| Nama Anggota | Jumlah | Status |
|---|---|---|
| 1. Rudolf Sidauruk | Rp. 300.000 | 1 Tahun |
| 2. Murni S | Rp. 100.000 | 4 Bulan |
| 3. Eko | Rp. 300.000 | 1 Tahun |
| 4. Tuppak Manik | Rp. 300.000 | 1 Tahun |
| 5. Relina Br Situmorang | Rp. 300.000 | 1 Tahun |
| 6. Ap. Yanti Sinaga | Rp. 300.000 | 1 Tahun |
| 7. Ap. Candra Turnip | Rp. 300.000 | 1 Tahun |
| 8. Ap. Paul Siringoringo | Rp. 300.000 | 1 Tahun |
| 9. Ap. Cristian Sipayung | Rp. 300.000 | 1 Tahun |
| 10. Deli Br Sihaloho | Rp. 300.000 | 1 Tahun |
| 11. Risda Br Turnip | Rp. 300.000 | 1 Tahun |
| 12. Nelson N | Rp. 150.000 | 6 Bulan |
| 13. Jusen Sidauruk | Rp. 300.000 | 1 Tahun |
| 14. Marlina Br Sagala | Rp. 150.000 | 6 Bulan |
| 15. Soleh | Rp. 300.000 | 1 Tahun |
| 16. Sintamina Br Sihaloho | Rp. 150.000 | 6 Bulan |
| 17. Porman S | Rp. 100.000 | 4 Bulan |
| 18. Ride Br Sidabutar | Rp. 150.000 | 6 Bulan |
| 19. Heddy S | Rp. 300.000 | 1 Tahun |
| 20. Zepta | Rp. 300.000 | 1 Tahun |
| 21. Dormauli Br sinaga | Rp. 300.000 | 1 Tahun |
| 22. Viktor S | Rp. 300.000 | 1 Tahun |
| 23. Norhayati Br Pangaribuan | Rp. 150.000 | 6 Bulan |
| 24. Mindo Br Sinabutar | Rp. 100.000 | 4 Bulan |
| 25. Nurmia Br Sinaga | Rp. 150.000 | 6 Bulan |
| 26. Sutar | Rp. 300.000 | 1 Tahun |
| 27. Desnawari Br Limbong | Rp. 150.000 | 6 Bulan |
| 28. Rudolf Simarmata | Rp. 300.000 | 1 Tahun |
| Rp. 6.250.000 |






0 komentar:
Posting Komentar